Obići izvore triju rijeka, popeti se na kninsku tvrđavu u jednom danu jamči dinamičan i sadržajan izlet. Što povezuje te rijeke? Masivne planine Lička Plješivica i Dinara, koje su prepune čarobnih mjesta. Mi ćemo na ovom izletu obići samo neka.
| Početak događaja | 14.10.2023. 06:00 |
| Završetak događaja | 14.10.2023. 20:00 |
| Zadnji dan za prijavu | 14.10.2023. |
| Broj slobodnih mjesta | 0 |
| Pojedinačna cijena | 42 € - 316,45 kn |
| Lokacija | Knin |
U zagrljaju velikih gorostasa Velebita i Dinare, smjestilo se brdo Poštak. Na prekrasnim prostranim livadama, uživamo u pogledu na dalmatinsku Zagoru, Liku i Bosnu.
| Početak događaja | 30.09.2023. 07:00 |
| Završetak događaja | 30.09.2023. 20:00 |
| Zadnji dan za prijavu | 30.09.2023. |
| Broj slobodnih mjesta | 0 |
| Pojedinačna cijena | 40 € - 301,38 kn |
Mjesečev plato zaista je izniman krajolik, teško je povjerovati da takvi pejzaži postoje u Hrvatskoj. To je područje krša, kamena pustinja koja podsjeća na površinu Mjeseca. Gotovo je potpuno bez raslinja, tako da ostavlja dojam pustoši. Iz tog je razloga nazvan Mjesečev plato.
| Početak događaja | 17.09.2023. 07:00 |
| Završetak događaja | 17.09.2023. 19:00 |
| Zadnji dan za prijavu | 16.09.2023. |
| Broj slobodnih mjesta | 0 |
| Pojedinačna cijena | 38 € - 286,31 kn |
| Lokacija | Krk |
Iza 7 brda, nalazi se 7 veličanstvenih plaža, dostupnih brodom s mora ili kopnom entuzijastima. Baška, mjesto na jugu Krka, obiluje prekrasnim plažama a na ovoj turi obići ćemo neke od najljepših. Baška je poznata po jednoj od najvećih i najljepših šljunčanih plaža na Jadranu.
| Početak događaja | 16.09.2023. 07:00 |
| Završetak događaja | 16.09.2023. 19:00 |
| Zadnji dan za prijavu | 16.09.2023. |
| Broj slobodnih mjesta | 0 |
| Pojedinačna cijena | 38 € - 286,31 kn |
| Lokacija | Baška, Krk |
Obići ćemo skrivene uvale koje kriju netaknute plaže, strme klisure što se okomito obrušavaju u more i posjetiti park prirode Telašćicu, gdje žive slobodni magarci.
| Početak događaja | 23.06.2023. 05:00 |
| Završetak događaja | 25.06.2023. 23:00 |
| Zadnji dan za prijavu | 21.06.2023. |
| Broj slobodnih mjesta | 0 |
| Pojedinačna cijena | 229 € - 1724,37 kn |
| Početak događaja | 08.06.2023. 05:30 |
| Završetak događaja | 11.06.2023. 22:00 |
| Zadnji dan za prijavu | 08.06.2023. |
| Broj slobodnih mjesta | 0 |
| Pojedinačna cijena | 326 € - 2456,25 kn |
| Početak događaja | 29.04.2023. 06:00 |
| Završetak događaja | 03.05.2023. 21:00 |
| Zadnji dan za prijavu | 29.04.2023. |
| Broj slobodnih mjesta | 4 |
| Pojedinačna cijena | 354 € - 2665,62 kn |
Iza 7 brda, nalazi se 7 veličanstvenih plaža, dostupnih brodom s mora ili kopnom entuzijastima. Baška, mjesto na jugu Krka, obiluje prekrasnim plažama a na ovoj turi obići ćemo neke od najljepših. Baška je poznata po jednoj od najvećih i najljepših šljunčanih plaža na Jadranu.
| Početak događaja | 22.04.2023. 07:00 |
| Završetak događaja | 22.04.2023. 19:00 |
| Zadnji dan za prijavu | 22.04.2023. |
| Broj slobodnih mjesta | 2 |
| Pojedinačna cijena | 38,50 € - 290 kn |
| Lokacija | Baška, Krk |
Iza 7 brda, nalazi se 7 veličanstvenih plaža, dostupnih brodom s mora ili kopnom entuzijastima. Baška, mjesto na jugu Krka, obiluje prekrasnim plažama a na ovoj turi obići ćemo neke od najljepših. Baška je poznata po jednoj od najvećih i najljepših šljunčanih plaža na Jadranu.
| Početak događaja | 03.12.2022. 07:00 |
| Završetak događaja | 03.12.2022. 19:00 |
| Zadnji dan za prijavu | 03.12.2022. |
| Broj slobodnih mjesta | 4 |
| Pojedinačna cijena | 260 kn - 35 € |
| Lokacija | Baška, Krk |
Cres, miran, udaljen i najrjeđe naseljeni Otok Jadrana. Nošeni blagim vjetrom što prenosi miris kadulje i smilja, obići ćemo stanište bjeloglavog supa, popeti se na najviši vrh otoka, spustiti se do najpoznatije plaže na Cresu.
| Početak događaja | 26.11.2022. 06:00 |
| Završetak događaja | 26.11.2022. 21:00 |
| Zadnji dan za prijavu | 26.11.2022. |
| Broj slobodnih mjesta | 0 |
| Pojedinačna cijena | 350 kn - 46 € |
Copyright © 2024 Veseli izleti. Sva prava zadržana.